Demografi
Desa Tumpuk Kec. Sawoo Kab. Ponorogo berbatasan dengan :
Sebelah Utara | : | Desa Pangkal, Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo |
Sebelah Selatan | : | Desa Karanganyar Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek |
Sebelah Timur | : | Desa Nglinggis Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek |
Sebelah Barat | : | Desa Jrakah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo |
Wilayah Desa Tumpuk Kec. Sawoo Kab. Ponorogo terdiri atas :
Sawah (Ha) | : | 13 |
Tegal/Ladang | : | 409 |
Pemukiman | : | 99 |
Pekarangan | : | 20 |
Tanah Rawa | : | 0 |
Pasang Surut | : | 0 |
Lahan Gambut | : | 0 |
Situ/Waduk/Danau | : | 0 |
Perkebunan | : | 0 |
Tanah Kas Desa | : | 2.26 |
Fasilitas Umum | : | 9.87 |
Hutan | : | 209.87 |
Jumlah Luas Wilayah | : | 763 |
Jarak Ke Ibu Kota Kecamatan | : | 17 KM |
Waktu tempuh dengan berkendara ke Ibu Kota Kecamatan | : | 30 Menit |
Jarak Ke Ibu Kota Kabupaten | : | 33 KM |
Waktu tempuh dengan berkendara ke Ibu kota Kabupaten | : | 1,5 Jam |
Jarak Ke Ibu Kota Provinsi | : | 291 KM |
Waktu tempu dengan berkendara ke Ibu kota Provinsi | : | 6 Jam |
Jumlah Penduduk Desa Tumpuk Kec. Sawoo Kab. Ponorogo berdasarkan Jenis Kelamin :
Jumlah Laki-Laki (orang) | : | 2135 |
Jumlah Perempuan (orang) | : | 2081 |
Jumlah Kepala Keluaga (KK) | : | 1245 |
Jumlah Keseluruhan Penduduk (orang) | 4216 |
